| 射頻參數(shù) |
| 頻率范圍 | 頻譜分析 | 5 MHz 至 2500 MHz |
| | 調(diào)頻廣播 | 88 MHz 至 108 MHz |
| | 地面及有線電視 | 5 MHz 至 1500 MHz |
| | 衛(wèi)星 | 950 MHz 至 2200 MHz |
| 動(dòng)態(tài)范圍 | 地面標(biāo)準(zhǔn)及有線標(biāo)準(zhǔn) | 60 dB |
| | 衛(wèi)星標(biāo)準(zhǔn) | 55 dB |
| 電平范圍 | 數(shù)字和模擬電視 | 15 dBμV 至 130 dBμV |
| 數(shù)字電視 |
| 測(cè)量 | DVB-T21) | 電平, 鏈路余量, MER, MER(f), LDPCBER, BCHBER, C/N, 星座圖, 未修正的數(shù)據(jù)包, 回波, PDP |
| | DVB-T、DVB-H | 電平, MER, MER(f), CBER, VBER, C/N, 星座圖, 未修正的數(shù)據(jù)包, 回波, PDP |
| | DVB-C | 電平, MER, CBER, C/N, 星座圖, 未修正的數(shù)據(jù)包 |
| | DVB-S | 電平, MER, CBER, VBER, C/N, 未修正的數(shù)據(jù)包 |
| | DVB-S2 | 電平, 鏈路余量, MER, CBER, BCHBER, C/N, 星座圖, 未修正的數(shù)據(jù)包, 多流, 物理層加擾 (PLS) |
| MPEG 分析 | 參數(shù)顯示 | NID, 音視頻 PID, SID, SI, LCN |
| 音視頻輸出 | 視頻 | MPEG-2, MPEG-4, SD, HD (1080p) |
| | 音頻 | MPEG-1 L2, Dolby, AC3, AAC, DD+ |
| 條件接收 | | 通用接口 für MPEG-2 及 MPEG-4 |
| 模擬電視 |
| 測(cè)量 | | 電平, V/A, C/N, 視頻示波器, 同步脈沖 |
| 音視頻輸出 | | PAL (B/G, D/K, I, M), SECAM (B/G, D/K, L), NTSC, 圖文電視 |
| 頻譜分析儀 |
| 頻跨 | | 5 MHz 至 2500 MHz |
| 分辨率帶寬 | | 300 Hz 至 6.4 MHz |
| 掃描時(shí)間 | | < 10 ms |
| 增強(qiáng)功能 | | zui大/zui小保持、縮放、標(biāo)記、觸發(fā) |
| 接口 |
| 射頻輸入 | | 75 Ω |
| 傳送流輸入/輸出1) | | ASI |
| 存儲(chǔ)器以及 PC | | SD、USB |
| 視頻輸入/輸出 | | HDMI(僅輸出)、SCART(輸入/輸出) |
| LNB 供電與控制 | 直流(通過(guò)射頻插座) | 5 V, 13 V, 18 V, 24 V, 額外突發(fā) 14 V 及 19.5 V, 22 kHz 音調(diào), DiSEqC, SCR |
| 遠(yuǎn)程操作1) | | 以太網(wǎng) LAN |
| 通用數(shù)據(jù) |
| 溫度負(fù)荷 | | 0 °C 至 +40 °C |
| 相對(duì)濕度 | | 在zui高 +31 °C 下zui大為 80 %,在 +40 °C 下線性降低至 50 % |
| 功耗 | | zui大 42 W |
| 顯示 | | 5.7" TFT |
| 尺寸 | W × H × D | 302 mm × 148 mm × 120 mm (11.89 in × 5.83 in × 4.72 in) |
| 重量 | 含電池 | 2.48 kg (5.47 lb) |